월간 부문별 지수;jsessionid=2DE45C91674DDBE8BECB64C526435B91

농산품지수 (2010.12 = 100기준)

검색
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2025-08 98.10 1.07(1.10% ) 6.78(7.42% )
2025-07 97.03 -0.85(-0.87% ) 5.41(5.90% )
2025-06 97.88 -2.98(-2.95% ) 5.41(5.85% )
2025-05 100.86 -0.62(-0.61% ) 8.22(8.87% )
2025-04 101.48 -0.96(-0.94% ) 6.37(6.70% )
2025-03 102.44 -1.86(-1.78% ) 10.56(11.49% )
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2025-02 104.30 6.15(6.27% ) 12.35(13.43% )
2025-01 98.15 1.80(1.87% ) 6.88(7.54% )
2024-12 96.35 1.72(1.82% ) 3.80(4.11% )
2024-11 94.63 0.86(0.92% ) 3.61(3.97% )
2024-10 93.77 -0.57(-0.60% ) 3.98(4.43% )
2024-09 94.34 3.02(3.31% ) 1.38(1.48% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.