부문별 지수;jsessionid=A3ECF461F01B60CBCF5C82FF101C0FC1

농산품지수 (2010.12 = 100기준)

검색
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-04 94.72 -4.18(-4.23% ) -27.55(-22.53% )
2023-03 98.90 -3.42(-3.34% ) -23.45(-19.17% )
2023-02 102.32 -0.63(-0.61% ) -19.68(-16.13% )
2023-01 102.95 -0.93(-0.90% ) -10.27(-9.07% )
2022-12 103.88 0.53(0.51% ) -8.01(-7.16% )
2022-11 103.35 -2.77(-2.61% ) -7.38(-6.66% )
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2022-10 106.12 -2.02(-1.87% ) -6.93(-6.13% )
2022-09 108.14 -1.27(-1.16% ) -4.27(-3.80% )
2022-08 109.41 -1.75(-1.57% ) 3.28(3.09% )
2022-07 111.16 -5.08(-4.37% ) 9.91(9.79% )
2022-06 116.24 -5.68(-4.66% ) 16.29(16.30% )
2022-05 121.92 -0.35(-0.29% ) 23.55(23.94% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.