부문별 지수;jsessionid=88491C0B6EA256E544DC27A346409412

농산품지수 (2010.12 = 100기준)

검색
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-02 65.75 0.16(0.24% ) -2.51(-3.68% )
2024-01 65.59 -0.76(-1.15% ) -1.20(-1.80% )
2023-12 66.35 2.57(4.03% ) -1.38(-2.04% )
2023-11 63.78 1.24(1.98% ) -3.94(-5.82% )
2023-10 62.54 -3.17(-4.82% ) -8.48(-11.94% )
2023-09 65.71 -0.74(-1.11% ) -7.32(-10.02% )
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-08 66.45 -0.69(-1.03% ) -7.33(-9.93% )
2023-07 67.14 0.07(0.10% ) -7.86(-10.48% )
2023-06 67.07 0.95(1.44% ) -13.54(-16.80% )
2023-05 66.12 -0.31(-0.47% ) -14.40(-17.88% )
2023-04 66.43 -1.03(-1.53% ) -14.44(-17.86% )
2023-03 67.46 -0.80(-1.17% ) -14.54(-17.73% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.