부문별 지수;jsessionid=F1B586623E3F96901DDDB02F3470A79B

농산품지수 (2010.12 = 100기준)

검색
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-08 91.32 -0.30(-0.33% ) -3.94(-4.14% )
2024-07 91.62 -0.85(-0.92% ) -4.33(-4.51% )
2024-06 92.47 -0.17(-0.18% ) -3.42(-3.57% )
2024-05 92.64 -2.47(-2.60% ) -1.78(-1.89% )
2024-04 95.11 3.23(3.52% ) 0.39(0.41% )
2024-03 91.88 -0.07(-0.08% ) -7.02(-7.10% )
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-02 91.95 0.68(0.75% ) -10.37(-10.13% )
2024-01 91.27 -1.28(-1.38% ) -11.68(-11.35% )
2023-12 92.55 1.53(1.68% ) -11.33(-10.91% )
2023-11 91.02 1.23(1.37% ) -12.33(-11.93% )
2023-10 89.79 -3.17(-3.41% ) -16.33(-15.39% )
2023-09 92.96 -2.30(-2.41% ) -15.18(-14.04% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.