부문별 지수;jsessionid=DC5CA94CE231991D3E6289D79CFB52C5

농산품지수 (2010.12 = 100기준)

검색
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-01 91.27 -1.28(-1.38% ) -11.68(-11.35% )
2023-12 92.55 1.53(1.68% ) -11.33(-10.91% )
2023-11 91.02 1.23(1.37% ) -12.33(-11.93% )
2023-10 89.79 -3.17(-3.41% ) -16.33(-15.39% )
2023-09 92.96 -2.30(-2.41% ) -15.18(-14.04% )
2023-08 95.26 -0.69(-0.72% ) -14.15(-12.93% )
부문별 지수
기간 부문별 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-07 95.95 0.06(0.06% ) -15.21(-13.68% )
2023-06 95.89 1.47(1.56% ) -20.35(-17.51% )
2023-05 94.42 -0.30(-0.32% ) -27.50(-22.56% )
2023-04 94.72 -4.18(-4.23% ) -27.55(-22.53% )
2023-03 98.90 -3.42(-3.34% ) -23.45(-19.17% )
2023-02 102.32 -0.63(-0.61% ) -19.68(-16.13% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.