KOIMA지수;jsessionid=F9C1C04F24640278618C612AEC175B8A

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-01 311.94 8.76(2.89% ) -11.95(-3.69% )
2023-12 303.18 -10.13(-3.23% ) -13.88(-4.38% )
2023-11 313.31 -6.90(-2.15% ) -7.70(-2.40% )
2023-10 320.21 -0.23(-0.07% ) -8.51(-2.59% )
2023-09 320.44 14.24(4.65% ) -5.06(-1.55% )
2023-08 306.20 9.84(3.32% ) -29.24(-8.72% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-07 296.36 5.95(2.05% ) -48.74(-14.12% )
2023-06 290.41 -3.11(-1.06% ) -102.86(-26.16% )
2023-05 293.52 -21.39(-6.79% ) -123.31(-29.58% )
2023-04 314.91 -14.94(-4.53% ) -109.68(-25.83% )
2023-03 329.85 -17.27(-4.98% ) -119.83(-26.65% )
2023-02 347.12 23.23(7.17% ) -47.51(-12.04% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.