KOIMA지수;jsessionid=6D59FBF8C79CF74C4C68629B494548BA

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-01 323.89 6.83(2.15% ) -42.82(-11.68% )
2022-12 317.06 -3.95(-1.23% ) -18.39(-5.48% )
2022-11 321.01 -7.71(-2.35% ) -32.10(-9.09% )
2022-10 328.72 3.22(0.99% ) -34.56(-9.51% )
2022-09 325.50 -9.94(-2.96% ) -16.70(-4.88% )
2022-08 335.44 -9.66(-2.80% ) 15.55(4.86% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2022-07 345.10 -48.17(-12.25% ) 12.77(3.84% )
2022-06 393.27 -23.56(-5.65% ) 68.67(21.16% )
2022-05 416.83 -7.76(-1.83% ) 109.40(35.59% )
2022-04 424.59 -25.09(-5.58% ) 134.71(46.47% )
2022-03 449.68 55.05(13.95% ) 164.82(57.86% )
2022-02 394.63 27.92(7.61% ) 116.60(41.94% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.