KOIMA지수;jsessionid=ECAEB874789099EB2E39214BCB95D427

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-02 307.96 1.13(0.37% ) -32.40(-9.52% )
2024-01 306.83 8.86(2.97% ) -9.87(-3.12% )
2023-12 297.97 -9.92(-3.22% ) -11.90(-3.84% )
2023-11 307.89 -6.90(-2.19% ) -6.04(-1.92% )
2023-10 314.79 -0.24(-0.08% ) -6.96(-2.16% )
2023-09 315.03 14.56(4.85% ) -3.49(-1.10% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-08 300.47 9.84(3.39% ) -27.89(-8.49% )
2023-07 290.63 5.94(2.09% ) -47.28(-13.99% )
2023-06 284.69 -3.21(-1.11% ) -101.50(-26.28% )
2023-05 287.90 -21.39(-6.92% ) -120.70(-29.54% )
2023-04 309.29 -14.31(-4.42% ) -107.07(-25.72% )
2023-03 323.60 -16.76(-4.92% ) -118.06(-26.73% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.