KOIMA지수;jsessionid=B2EE5E2DB3D62307E32F069AAE0B0980

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-04 320.48 -9.37(-2.84% ) -104.11(-24.52% )
2023-03 329.85 -17.27(-4.98% ) -119.83(-26.65% )
2023-02 347.12 23.23(7.17% ) -47.51(-12.04% )
2023-01 323.89 6.83(2.15% ) -42.82(-11.68% )
2022-12 317.06 -3.95(-1.23% ) -18.39(-5.48% )
2022-11 321.01 -7.71(-2.35% ) -32.10(-9.09% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2022-10 328.72 3.22(0.99% ) -34.56(-9.51% )
2022-09 325.50 -9.94(-2.96% ) -16.70(-4.88% )
2022-08 335.44 -9.66(-2.80% ) 15.55(4.86% )
2022-07 345.10 -48.17(-12.25% ) 12.77(3.84% )
2022-06 393.27 -23.56(-5.65% ) 68.67(21.16% )
2022-05 416.83 -7.76(-1.83% ) 109.40(35.59% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.