KOIMA지수;jsessionid=0B72ED61DDB0E4E561D66220B5835170

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-09 280.32 -7.24(-2.52% ) -40.12(-12.52% )
2024-08 287.56 -13.86(-4.60% ) -18.64(-6.09% )
2024-07 301.42 -1.72(-0.57% ) 5.06(1.71% )
2024-06 303.14 -5.49(-1.78% ) 11.34(3.89% )
2024-05 308.63 -1.26(-0.41% ) 15.11(5.15% )
2024-04 309.89 2.24(0.73% ) -5.02(-1.59% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-03 307.65 -5.75(-1.83% ) -22.20(-6.73% )
2024-02 313.40 1.46(0.47% ) -33.72(-9.71% )
2024-01 311.94 8.76(2.89% ) -11.95(-3.69% )
2023-12 303.18 -10.13(-3.23% ) -13.88(-4.38% )
2023-11 313.31 -6.90(-2.15% ) -7.70(-2.40% )
2023-10 320.21 -0.23(-0.07% ) -8.51(-2.59% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.